Время доставки (Заказная Авиапочта Почта Китая) |
Страна | Дни (понедельник-воскресенье) | 6-9 | 10-16 | 17-22 | 23-28 | 29-36 | 37-60 | > 60 |
Россия | Ставка (товар доставлен) | 2% | 30.9% | 40.9% | 12.9% | 6.3% | 6% | Пожалуйста, свяжитесь с нами, мы Отследим его и свяжемся с Вами как можно скорее с ответом |
Украина/Беларусь | Ставка (товар доставлен) | 1.5% | 17.3% | 42.5% | 20.7% | 11.3% | 5.7% |
США | Ставка (товар доставлен) | 4.7% | 45.1% | 43.8% | 4.5% | 0.9% | 1% |
Израиль | Ставка (товар доставлен) | 0% | 15.8% | 37.9% | 25.1% | 16.7% | 3.2% |
Бразилия | Ставка (товар доставлен) | 0% | 0% | 20.3% | 45.9% | 30.8% | 2% |
Великобритания/Испания | Ставка (товар доставлен) | 8.8% | 54.7% | 24.9% | 5.3% | 4.3% | 1.3% |
Другое | Ставка (товар доставлен) | Около 15-45 дней |
Время доставки — EMS: 8-15 рабочих дней |
Время доставки DHL UPS FedEx/TNT: 4-7 рабочих дней |
Примечание: 1. Товар клиента получает дни: время обработки (обычно 3 рабочих дня) + время доставки (как верх)2. Сроки доставки будут отложены во время праздничного сезона и пикового сезона3. Мы отправляем заказ с их номером отслеживания, и вы можете просмотреть статус доставки на сайте.Веб-сайт отслеживания информации о доставке: www.17track.net/index_en.shtml |