Appareil auditif siemens intra auriculaire siemens bte слуховые аппараты Прямая доставка


Пожалуйста, нажмите ниже картинку, чтобы получить больше купонов сэкономить деньги.
Siemens трогательно БТЭ слуховой аппарат, цифровой за ухом БТЭ слуховой аппарат, Мощность audifono, слуха вспомогательные, A13 батареи | |
Особенности: | • Чип обработки цифрового сигнала 100% • Низкий уровень искажения, низкий уровень шума • Микрофон снижения шума • Отличная система устранения отзывы • Новый прочный дизайн с усилением, влагостойкий новый внешний вид, Слуховой аппарат, слуховые аппараты, цены на слуховые аппараты, глухой слуховой аппарат • Регулятор громкости Rocker • Одиночный легкий для того чтобы отрегулировать триммер NH • Управление кнопками с двумя функциями: мягкий/громкий • Подходит для профилирования с умеренной и тяжелой потерей слуха |
Технические параметры: | Технические данные: 2cc Соединительная муфта IEC118-7 |
Параметры: | 1. Прочный и красивый корпус в тонкой отделке. |
Инструкции: | 1. провод подключен к гарнитуре. Затем разъем для наушников (жесткий) к гарнитуре, наушники (силикагель) для подключения к разъему наушников пьедестал, Слуховые аппараты цены в Индии, слуховой аппарат аккумулятор, цифровой слуховой аппарат |
Примечание: | -Регулировка громкости до минимума перед ношением. |
Посылка Содержание: | 1 x слуховой аппарат 1 x Батарея 2 х ушной наконечник (разный размер) 1 х Руководство пользователя1 х гарантийный руководство, Слуховой аппарат siemens, слуховые аппараты siemens |
Примечание: | Бразилия, соединенные Киндом, Италия, Германия, Алжир, Ангола, Бенин, Буркина-Фасо, представитель Центральной Африки, Если вы прибыли из вышеуказанной страны, слуховой аппарат, который вы получаете, не придет с батареей, потому что почта Сингапура не принимает к отправке с батареей в вашу страну, надеюсь, вы можете понять, спасибо. |
Пример: | • Доступные |
Гарантия: | •12 месяцев с даты покупки при любом производствеДефектов. •Обслуживание слухового аппарата должно осуществляться уполномоченным центром обслуживания Siemens. |
Доставки: | Мы отправляем товары по морю или по воздуху в соответствии с требованиями клиентов |
Положительные (0%) | 5 звезд (0) |
4 звезды (0) | |
3 звезды (0) | |
Нейтральные (0%) | 2 звезды (0) |
1 звезда (0) |
Имя | Рейтинг | Отзыв |
---|
Грузоперевозчик | Стоимость доставки | Время доставки |
---|---|---|
![]() | 3 - 7 дней | |
![]() | 3 - 7 дней | |
![]() | 5 - 14 дней | |
Авиодоставка | Бесплатная доставка | 15 - 45 дней |
Условия возврата | Если полученный товар не соответствует описанию или низкого качества, продавец обязуется осуществить возврат до исполнения заказа (когда Вы нажимаете «Подтвердить получение заказа» или в случае превышения сроков ) и полностью вернуть потраченную сумму. Вы самостоятельно оплачиваете пересылку возвращаемого товара. Либо Вы можете оставить товар и договориться о сумме возврата непосредственно с продавцом. Если продавец предоставляет более Длительную защиту на его товары, Вы можете запросить возврат средств в течении 15 дней после исполнения заказа |
---|---|
Услуги продавца | Своевременная доставкаЕсли вы не получили свою покупку в течении 60 дней, вы можете запросить полный возврат средств до того как заказ выполнен (когда вы нажимаете "Подтвердить получение заказа" или истекло время для подтверждения) |