MAYLAR @ Maysun1200W 22-50VDC водостойкий чистый синусоидальный инвертор на сетке с функцией 4 MPPT


Водонепроницаемый! Maysun1200W 22-50VDC солнечный, внутрисетевой галстук микро инвертор с функцией 4 MPPTС 2-метровый кабель
Входные данные (DC) | MaySun 1200 Вт | |||
Рекомендуем фотоэлектрических модулей | 300 Вт × 4 шт. | |||
Максимальное входное напряжение | 50 В | |||
MPPT Диапазон напряжения | 25-40 В/14-20 В | |||
Управление диапазон напряжения | 10,5-50 В | |||
Максимальный входной ток в одну сторону | 20A | |||
Выходные данные (AC) | @ 120VAC | @ 230VAC | ||
Пиковая выходная мощность | 1200 Вт | 1200 Вт | ||
Номинальная выходная мощность | 1150 Вт | 1150 Вт | ||
Номинальный выходной ток | 9.58A | 5A | ||
Номинальное напряжение диапазон | 90-160VAC | 180-260VAC | ||
Номинальный диапазон частот | 50 Гц/60 Гц авто | 50 Гц/60 Гц авто | ||
Мощность фактор | > 98% | > 98% | ||
Единиц максимум на ветке | 3 шт. (однофазный) | 5 шт. (однофазный) | ||
Разрешение макс. ток на ветку | 30A | 30A | ||
Эффективность | @ 120VAC | @ 230VAC | ||
Эффективность MPPT | 99.5% | 99.5% | ||
Максимальная выходная эффективность | 92% | 92% | ||
Ночь Потребляемая мощность | <50 МВт Max | <70 МВт Max | ||
Снаружи | ||||
Диапазон температур окружающей среды | От-40 до + 60 | |||
Диапазон рабочих температур (инвертор внутри) | От-40 до + 82 | |||
Габариты | 370 мм × 305 мм × 38 мм | |||
Вес | 2,85 кг | |||
Водонепроницаемый рейтинг | IP65 | |||
Охлаждения | Естественная конвекция-без вентиляторов | |||
Особенности | ||||
Мощность режим передачи | Обратная передача, приоритет нагрузки | |||
Электромагнитной совместимости | EN50081.part1 EN50082.part1 | |||
Сетка нарушение | EN61000-3-2 безопасности EN62109 | |||
Сетка обнаружения | DIN VDE 1026 UL1741 | |||
Положительные (0%) | 5 звезд (0) |
4 звезды (0) | |
3 звезды (0) | |
Нейтральные (0%) | 2 звезды (0) |
1 звезда (0) |
Имя | Рейтинг | Отзыв |
---|
Грузоперевозчик | Стоимость доставки | Время доставки |
---|---|---|
![]() | 3 - 7 дней | |
![]() | 3 - 7 дней | |
![]() | 5 - 14 дней | |
Авиодоставка | Бесплатная доставка | 15 - 45 дней |
Условия возврата | Если полученный товар не соответствует описанию или низкого качества, продавец обязуется осуществить возврат до исполнения заказа (когда Вы нажимаете «Подтвердить получение заказа» или в случае превышения сроков ) и полностью вернуть потраченную сумму. Вы самостоятельно оплачиваете пересылку возвращаемого товара. Либо Вы можете оставить товар и договориться о сумме возврата непосредственно с продавцом. Если продавец предоставляет более Длительную защиту на его товары, Вы можете запросить возврат средств в течении 15 дней после исполнения заказа |
---|---|
Услуги продавца | Своевременная доставкаЕсли вы не получили свою покупку в течении 60 дней, вы можете запросить полный возврат средств до того как заказ выполнен (когда вы нажимаете "Подтвердить получение заказа" или истекло время для подтверждения) |